2013年紅十字博愛送萬家物資分配表
- 發布日期:2014-01-15
- 瀏覽次數:158
2013年紅十字博愛送萬家物資分配表
物資名稱
|
興隆臺區
|
雙臺子區
|
盤山縣
|
大洼縣
|
遼東灣
|
為老服務中心
|
合計
|
大米(袋)
|
70
|
40
|
40
|
40
|
|
50
|
240
|
棉被(床)
|
50
|
20
|
|
|
30
|
20
|
120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 單位 | 大米(袋) | 棉被(床) |
1 | 張偉艷 | 興隆區研究院社區 | 2 | 2 |
2 | 趙納 | 興隆區研究院社區 | 2 | 2 |
3 | 溫艷明 | 興隆區研究院社區 | 1 | |
4 | 唐際芳 | 興隆區研究院社區 | 1 | |
5 | 趙華興 | 興隆區研究院社區 | 2 | 2 |
6 | 王作娟 | 興隆區研究院社區 | 2 | 1 |
7 | 尹保華 | 興隆區研究院社區 | 1 | |
8 | 劉素蘭 | 興隆區研究院社區 | 1 | |
9 | 王國俊 | 興隆區研究院社區 | 2 | 1 |
10 | 張玉芹 | 興隆區研究院社區 | 2 | 2 |
11 | 于淑華 | 興隆區研究院社區 | 1 | |
11 | 陳明義 | 興隆區研究院社區 | 2 | 2 |
12 | 張延敏 | 興隆區研究院社區 | 2 | 1 |
13 | 董尚枝 | 興隆區研究院社區 | 2 | 1 |
14 | 田秀君 | 興隆區研究院社區 | 1 | |
16 | 劉秀榮 | 興隆區研究院社區 | 1 | |
17 | 李浩 | 興隆區研究院社區 | 2 | 1 |
18 | 馬世濤 | 興隆區研究院社區 | 2 | 2 |
19 | 賀玉乾 | 興隆區研究院社區 | 2 | 1 |
20 | 王滿 | 興隆區研究院社區 | 1 | 1 |
21 | 關文秀 | 興隆區研究院社區 | 2 | 1 |
22 | 王玉華 | 大洼縣榆樹農場 | 2 | 2 |
23 | 王立萍 | 新工街道東合社區 | 2 | 2 |
24 | 于淑娥 | 新工街道東合社區 | 2 | 2 |
25 | 李廣君 | 壩墻子鎮張家村 | 2 | 2 |
26 | 李凱 | 壩墻子鎮張家村 | 2 | 2 |
27 | 張智君 | 壩墻子鎮張家村 | 2 | 2 |
28 | 姜文艷 | 雙臺子區 | 2 | 2 |
29 | 馮凈祥 | 大洼縣西安鎮小洼村 | 2 | 1 |
30 | 朱春來 | 紫園小工區 | 2 | 2 |
31 | 張俊山 | 興海街道牛官村 | 2 | 2 |
32 | 李春香 | 興海街道牛官村 | 2 | 1 |
33 | 金素鳳 | 興海街道牛官村 | 2 | 1 |
34 | 于鳳河 | 興海街道牛官村 | 3 | 2 |
35 | 符海龍 | 興海街道牛官村 | 2 | 1 |
36 | 梁秀文 | 興海街道牛官村 | 2 | 2 |
37 | 張素芳 | 興海街道牛官村 | 3 | 2 |
38 | 郭玉蘭 | 興海街道牛官村 | 2 | 2 |
39 | 為老服務中心 | 50 | 20 | |
40 | 李玉金 | 雙臺子區東風街道育紅社區 | 1 | |
41 | 王東 | 雙臺子區東風街道育紅社區 | 1 | |
42 | 張巖 | 雙臺子區東風街道育紅社區 | 1 | |
43 | 楊茜 | 雙臺子區東風街道育紅社區 | 1 | |
44 | 王寶科 | 雙臺子區東風街道東風社區 | 1 | |
45 | 鄭東 | 雙臺子區東風街道東風社區 | 1 | |
46 | 張文秋 | 雙臺子區東風街道東風社區 | 1 | |
47 | 李洪軍 | 雙臺子區東風街道東風社區 | 1 | |
48 | 李長軍 | 雙臺子區東風街道東風社區 | 1 | |
49 | 崔君亭 | 雙臺子區東風街道東風社區 | 1 | |
50 | 崔軼丹 | 雙臺子區東風街道新顏社區 | 1 | |
51 | 陸迎山 | 雙臺子區東風街道新顏社區 | 1 | |
52 | 李連剛 | 雙臺子區東風街道新顏社區 | 1 | |
53 | 張德友 | 雙臺子區東風街道繁榮社區 | 1 | |
59 | 王玉魁 | 雙臺子區遼河街道魏家村 | 1 | 1 |
60 | 馬敬偉 | 雙臺子區遼河街道魏家村 | 1 | 1 |
61 | 李秀蘭 | 雙臺子區遼河街道魏家村 | 1 | 1 |
62 | 李亞芹 | 雙臺子區遼河街道魏家村 | 1 | 1 |
63 | 早國明 | 雙臺子區遼河街道魏家村 | 1 | 1 |
64 | 趙艷春 | 雙臺子區遼河街道魏家村 | 1 | 1 |
65 | 劉海軍 | 雙臺子區遼河街道魏家村 | 1 | 1 |
66 | 吳長貴 | 雙臺子區遼河街道晟華社區 | 1 | 1 |
67 | 安景樹 | 雙臺子區遼河街道晟華社區 | 1 | 1 |
68 | 楊繼芳 | 雙臺子區遼河街道衛工社區 | 1 | 1 |
69 | 張淑偉 | 雙臺子區遼河街道衛工社區 | 1 | 1 |
70 | 王慶元 | 雙臺子區建設街道站前社區 | 1 | 1 |
71 | 黃恩鳳 | 雙臺子區建設街道站前社區 | 1 | 1 |
72 | 閆素玲 | 雙臺子區建設街道站前社區 | 1 | 1 |
73 | 張德寬 | 雙臺子區紅旗街道延風社區 | 1 | 1 |
74 | 劉微 | 雙臺子區紅旗街道延風社區 | 1 | 1 |
75 | 劉萬魁 | 雙臺子區紅旗街道延風社區 | 1 | 1 |
76 | 劉玉江 | 雙臺子區化工街雙河社區 | 1 | 1 |
77 | 李秀萍 | 雙臺子區陸家鄉陸家村 | 2 | |
78 | 李玉忱 | 雙臺子區陸家鄉陸家村 | 2 | |
79 | 張希滿 | 雙臺子區良種場 | 2 | 1 |
80 | 劉亞婷 | 雙臺子區紅旗街道長征社區 | 2 | 1 |
81 | 高文英 | 盤山縣高升鎮 | 3 | |
82 | 呂樹杰 | 盤山縣古城子鎮古城子村 | 2 | |
83 | 胡顏會 | 盤山縣德勝鎮新建村 | 2 | |
84 | 常顯良 | 盤山縣德勝鎮新建村 | 2 | |
85 | 馬玉順 | 盤山縣德勝鎮新建村 | 2 | |
86 | 王淑蓮 | 盤山縣德勝鎮大倉村 | 2 | |
87 | 張玉云 | 盤山縣德勝鎮大倉村 | 2 | |
88 | 王寶良 | 盤山縣德勝鎮大倉村 | 2 | |
89 | 梁慶范 | 盤山縣德勝鎮大倉村 | 2 | |
90 | 王續 | 盤山縣高升鎮張荒村 | 3 | |
91 | 曲那 | 盤山縣壩墻子鎮姜家村 | 3 | |
92 | 齊鳳文 | 盤山縣德勝鎮大荒村 | 3 | |
93 | 王恩才 | 盤山縣胡家鎮田家村 | 3 | |
94 | 孫巨斌 | 盤山縣胡家鎮田家村 | 3 | |
95 | 王志武 | 盤山縣胡家鎮田家村 | 3 | |
96 | 楊素艷 | 盤山縣胡家鎮西胡村 | 3 | |
97 | 田有祥 | 大洼縣東風鎮家屬區 | 5 | |
98 | 陳連付 | 大洼縣東風鎮河沿 | 5 | |
99 | 劉忠祥 | 大洼縣東風鎮河沿 | 5 | |
100 | 宋賀書 | 大洼縣東風鎮腰屯 | 5 | |
101 | 王永國 | 大洼縣東風鎮大崗子 | 5 | |
102 | 邢守義 | 大洼縣東風鎮馬家 | 5 | |
103 | 邢守林 | 大洼縣東風鎮馬家 | 5 | |
104 | 秦秀洪 | 大洼縣東風鎮河沿 | 5 | |
105 | 閆俊鳳 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
106 | 陳永強 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
107 | 戴素娟 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
108 | 孫俊虎 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
109 | 王連山 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
110 | 孫麗 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
111 | 李繼偉 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
112 | 李明 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
113 | 魏樹靜 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
114 | 趙尚擁 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
115 | 田淑新 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
116 | 董永輝 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
117 | 趙井春 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
118 | 于鐸 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
119 | 楊希更 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
120 | 朱精忠 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
121 | 孫丙湖 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
122 | 趙洪福 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
123 | 劉淑英 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
124 | 孫祥武 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
125 | 黃玉后 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
126 | 杜維志 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
127 | 薛以文 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
128 | 宋久成 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
129 | 孟素芝 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
130 | 趙太福 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
131 | 趙洪奎 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
132 | 曹思革 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
133 | 于鳳芹 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
134 | 王秀梅 | 遼東灣榮興敬老院 | 1 | |
合計 | 240 | 120 |
上一篇:
2013年捐款資金使用情況公示
下一篇:
雙臺子區紅十字會捐贈賬戶信息