盤錦市紅十字會雅安地震捐贈明細
- 發布日期:2013-12-27
- 瀏覽次數:231
序號 | 姓名/單位 | 捐款金額(元) | 時間 | 意向 | 方式 |
1 | 市服務業委綜合執法大隊 | 5900 | 4月22日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
2 | 愛心人士 | 500 | 4月22日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
3 | 愛心人士 | 200 | 4月22日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
4 | 愛心人士 | 200 | 4月22日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
5 | 愛心人士 | 1127.9 | 4月23日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
6 | 陳邇心 | 2200 | 4月23日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
7 | 愛心人士 | 1000 | 4月24日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
8 | 遼寧鑫田管業有限公司員工 | 25845 | 4月24日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
9 | 興隆臺公用事業處托幼中心金蘋果幼兒園 | 847.2 | 4月24日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
10 | 江子澍 | 2000 | 4月24日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
11 | 盤錦旺慧工貿有限公司 | 13816.8 | 4月25日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
12 | 大洼縣東風鎮65547部隊農副業基地官兵 | 7900 | 4月25日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
13 | 愛心人士 | 2300 | 4月26日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
14 | 李瑞睿 | 500 | 4月28日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
15 | 于穎澤 | 200 | 5月3日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
16 | 豹城俱樂部 | 3152.9 | 5月6日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
17 | 蓮花寺 | 5900 | 5月7日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
18 | 關帝廟 | 500 | 5月7日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
19 | 望海觀 | 500 | 5月7日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
20 | 龍居寺 | 2000 | 5月7日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
21 | 禮賢基督教堂 | 1330 | 5月7日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
22 | 田莊臺基督教堂 | 500 | 5月7日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
23 | 基督教協會 | 1000 | 5月7日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
24 | 基督教協會 | 2400 | 5月7日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
25 | 五八世界紅十字日廣場活動捐款 | 1167.5 | 5月8日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
26 | 遼寧中衡會計師事務所有限責任公司盤錦分所 | 2900 | 5月9日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
27 | 盤錦金海灣溫泉會館 | 30003.5 | 5月10日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
28 | 幸福小學三年三班全體師生 | 1410.9 | 5月15日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
29 | 大洼縣國土資源局 | 13650 | 5月15日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
30 | 鴻鵠書畫學校全體學員 | 2000 | 5月20日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
31 | 新瑪特老店公共募捐 | 153.6 | 6月18日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
32 | 豐采旅行社公共募捐 | 165.5 | 6月19日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
33 | 新瑪特總店公共募捐 | 685.3 | 6月19日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
34 | 麥凱樂公共募捐 | 138.9 | 6月19日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
35 | 皇家寶貝兒童攝影店 | 566 | 6月19日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
37 | 老掌柜飯店全體員工 | 3012.4 | 6月19日 | 雅安捐款 | 現金捐款 |
總計 | 137673.4 |
上一篇:
雅安地震捐款支出明細表
下一篇:
關于開展髖關節置換救助項目的通知